Персональные компьютеры
- Главная
- Персональные компьютеры
- Ноутбуки и ультрабуки
- Офисные ноутбуки
- Ультрабук Asus VivoBook 14 Snapdragon X1-26-100 (16/512 ГБ)
Ультрабук Asus VivoBook 14 Snapdragon X1-26-100 (16/512 ГБ)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
СОВРЕМЕННЫЙ УЛЬТРАБУК, ОТНОСЯЩИЙСЯ К КЛАССУ COPILOT+ PC. ОН ОСНАЩЕН НОВЫМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ ПРОЦЕССОРОМ SNAPDRAGON X, РАЗРАБОТАННЫМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
| Бренд | Asus |
| Модель | X1407QA-LY043W |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon X (X1‑26‑100) |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | до 2.97 ГГц |
| Встроенная графика | Adreno |
| Камера | FHD-камера с IR для Windows Hello |
| Диагональ | 14" |
| Разрешение | WUXGA (1920 x 1200) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота экрана | 60 Гц |
| Покрытие экрана | Антибликовое (матовое) |
| Яркость экрана | 300 нит |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5x |
| Накопитель SSD | 512 ГБ |
| Wireless (Wi-Fi) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Версия 5.3 |
| Сетевой разъем | Нет |
| Аудиоразъем | 1 - Mini-Jack (AUX) комбинированный (динамики,наушник,микрофон) |
| Аудио | SonicMaster, Smart Amp Встроенный динамик ,Встроенный микрофон |
| Кардридер | Отсутствует |
| HDMI (выход) | 1 |
| USB (4.0) Type-C | 2x с поддержкой Display / Powe |
| USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| Батарея | 50 Втч |
| Особенности | Сканер Windows Hello (с помощью IR-камеры) Надёжный корпус, лёгкий и портативный |
| Языковая раскладка клавиатуры | Русская, Английская |
| Комплект поставки | Ноутбук, Зарядное устройство, Документация |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
Ультрабук Asus VivoBook 14 Snapdragon X1-26-100 (16/512 ГБ) отзывы
Категории:Офисные ноутбукиНоутбуки и ультрабуки
Также Вам могут быть интересны:
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии


US
TM
RU


















