Персональные компьютеры
- Главная
- Смартфоны и Гаджеты
- Планшеты
- Планшет Samsung Galaxy Tab S9 10.9" SM-X510 128 ГБ
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 10.9" SM-X510 128 ГБ
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
ПЛАНШЕТ SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE ВЫПОЛНЕН В СЕРОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ. ПРОЦЕССОР SAMSUNG EXYNOS 1380 С ВОСЬМИЯДЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ В МНОГОЗАДАЧНОМ РЕЖИМЕ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. В ИГРАХ И ПОТОКОВОМ ВЕЩАНИИ ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРУЮ И ПЛАВНУЮ ЗАГРУЗКУ
| Бренд | Samsung |
| Тип | Galaxy Tab S9 FE |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Наличие сим-карты | Нет |
| Модель процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Центральный процессор | 4x Cortex-A55 2.0 ГГц, 4x Cortex-A78 2.4 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G68 MP5 |
| Диагональ | 10.9 дюймов |
| Разрешение | 2304 x 1440 |
| Матрица | PLS |
| Основная камера | 12 Мп |
| Передняя камера | 8 Мп |
| Навигационные системы | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 - 802.11 a, b, g, n, ac, ax, , Wi-Fi Direct, функция точки доступа |
| Bluetooth | Версия 5.3 |
| NFC | Нет |
| Радио | Нет |
| Тип и объем аккумулятора | 8000 мА/ч |
| Внешнее исполнение | Сплошная стеклянная панель спереди, алюминиевый корпус |
| Особенности | Динамики AKG, защита от воды и пыли IP68, поддержка Dolby Atmos Сканер отпечатков пальцев Quick Charge 2.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging 2.0 |
| Габариты | 165.8 x 254.3 x 6.5 мм |
| Вес | 523 г |
| Цвет | Серый |
| Комплект поставки | Планшет, кабель USB Type-C, Инструкция пользователя |
| Срок гарантии | 1 месяц |


US
TM
RU


