Персональные компьютеры
- Главная
- Смартфоны и Гаджеты
- Телефоны
- Смартфон Poco C85 8/256 ГБ (Black)
Смартфон Poco C85 8/256 ГБ (Black)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
СМАРТФОН ЗАЩИЩЁН ОТ ПЫЛИ И БРЫЗГ ПО СТАНДАРТУ IP64, А ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ПРЕДУСМОТРЕН БОКОВОЙ СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ. РАБОТАЕТ УСТРОЙСТВО НА ФИРМЕННОЙ СИСТЕМЕ HYPEROS 2, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС И СИНХРОНИЗАЦИЮ С ЭКОСИСТЕМОЙ XIAOM
| Бренд | Xiaomi |
| Оперативная память-E | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Расширяемая | До 1 ТБ |
| Модель устройства | Poco C85 |
| Центральный процессор | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Графический процессор | Mali-G52 MC2 |
| Внешнее исполнение | Материал корпуса: пластик, стекло |
| Основная камера | Двойная (50 МП + вспомогательный/макро-сенсор) |
| Передняя камера | 8 МП (f;2.0) |
| Тип | IPS LCD |
| Диагональ | 6.9" |
| Разрешение | 1650x720 |
| Частота кадров | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 254 ppi |
| Навигационные системы | A-GPS; BeiDou; GPS; Galileo; ГЛОНАСС |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Сеть | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Wi-Fi | 802.11 a,b,g,n,ac |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Есть |
| Интерфейс для зарядки | USB-C |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Тип и объем аккумулятора | Li-ion (Литий-ионный) 6000 mAh (Миллиампер в час) |
| Защита | IP64 |
| Радио | FM |
| Особенности | Отдельный слот для microSD Боковой сканер отпечатков пальцев Разблокировка лица с помощью ИИ Поддержка быстрой зарядки 33 Вт Тройная сертификация TÜV Rheinland для защиты зрения |
| Вес | 205 г |
| Цвет | Черный |
| Комплект поставки | Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Защитный чехол, Инструкция пользователя |
| Срок гарантии | 1 месяц |


US
TM
RU




