Персональные компьютеры
- Главная
- Персональные компьютеры
- Ноутбуки и ультрабуки
- Офисные ноутбуки
- Ноутбук RedmiBook PRO 14 2024 Ultra 7 155H
Ноутбук RedmiBook PRO 14 2024 Ultra 7 155H
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
REDMIBOOK PRO 14 2024 ULTRA 7 155H – ЛЕГКИЙ НОУТБУК ОТ XIAOMI, С НОВЕЙШИМ МОЩНЫМ ПРОЦЕССОРОМ ULTRA 7 155H, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. ОН ИМЕЕТ 2,8К-ЭКРАН, КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧАСТОТУ ОБНОВЛЕНИЯ 120 ГЦ.
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Redmibook Pro 14 2024 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 22 |
| Тактовая частота процессора | 3.8 ГГц - 4.8 ГГц |
| Кэш-память (SmartCache) | 24 МБ |
| Интегрированная видеокарта | Intel Arc graphics |
| Веб-камера | Full-HD Camera 1080P |
| Диагональ экрана | 14'' |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Тип матрицы | Super Retina |
| Яркость экрана | 400 нит |
| Оперативная память | 32 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5x |
| Частота | 9600 МГц |
| Накопитель SSD | 1 ТБ |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Версия 5.3 |
| Сетевой разъем | Отсутствует |
| Аудиоразъем | 1 - 3,5 мм Mini-Jack (AUX) комбинированный |
| Аудио | Динамик: 2 × 2 Вт |
| Оптический привод | Отсутствует |
| Кардридер | Нет |
| HDMI (выход) | 1 |
| USB Thunderbolt 4 | 1 |
| USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Батарея | 80 Втч |
| Особенности | Wi-Fi6. Максимальная частота 120 Гц поддерживает динамическое переключение частоты обновления DRR (60/120 Гц). 100% цветовая гамма DCI-P3. Поддержка Dolby Vision. Сертификация TÜV Rheinland |
| Языковая раскладка клавиатуры | Английская |
| Вес | 1.44 кг |
| Цвет | Бирюзовый |
| Комплект поставки | Ноутбук, Зарядное устройство, Документация |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
Ноутбук RedmiBook PRO 14 2024 Ultra 7 155H отзывы
Категории:Офисные ноутбукиНоутбуки и ультрабуки
Также Вам могут быть интересны:
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии


US
TM
RU


















