Персональные компьютеры
- Главная
- Смартфоны и Гаджеты
- Фото и Видео Камеры
- Камеры
- Камера GoPro Hero 12
Камера GoPro Hero 12
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
HERO 12 BLACK — ЭТО НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО В 5,3К 60Р, ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ Х8 В 2,7K, ПОДДЕРЖКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫГРУЗКА В ОБЛАКО И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ДО 10 МЕТРОВ.
ЭКШН-КАМЕРА, КАК И ПРЕЖДЕ, ОБЛАДАЕТ ДВУМЯ ДИСПЛЕЯМИ. БЛАГОДАРЯ ПРОЦЕССОРУ GP2 КАМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНА, А СЕНСОР ОТЗЫВЧИВЫЙ.
| Бренд | GoPro |
| Модель | Ультраширокий Max Lens Mod f,2.5, защитное стекло Corning Gorilla Glass |
| Тип устройства | Экшн-камера |
| Матрица | КМОП-матрица 27 МПикс |
| Формат изображения | JPEG, RAW |
| Баланс белого | Автоматический подбор баланса белого с помощью датчика изображения -Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания,Флуоресцентная лампа, Вспышка, Пользовательский |
| Измерение экспозиции | Автоматическая +2,-2 с шагом 0,5 |
| Светочувствительность | Auto ISO (100 - 1800 - фото) |
| Запись видео | 5.3K (8:7) - 30/25/24 кадра/с 5.3K (16:9) - 60/50/30/25/24 кадра/с 4K (8:7) - 60/50/30/25/24 кадра/с 4K (9:16) - 60/50/30/25 кадров/с 4K (16:9) - 120/100/60/50/30/25/24 кадра/с 2.7K (4:3) - 120/100/60/50 кадров/с 2.7K (16:9) - 240/200 кадров/с 1080 (9:16) - 60/50/30/25 кадров/с 1080p (16:9) - 240/200/120/100/60/50/30/25/24 кадра/с |
| ЖК-дисплей | Основной - Сенсорный IPS с диагональю 2.27",Фронтальный - TFT с диагональю 1.4" |
| Тип и объем аккумулятора | 1720 мАч |
| Особенности | GPS, Bluetooth, Водонепроницаемость на глубине до 10 м (IPX8) |
| Цвет | Черный |
| Комплект поставки | Камера HERO12 Black, аккумулятор Enduro, изогнутая клеящаяся платформа, крепёжный винт, крепление-защелка, кабель USB-C, футляр для переноски |
| Срок гарантии | 1 месяц |


US
TM
RU




