Персональные компьютеры
- Главная
- Автоматизация
- Сканеры штрих-кодов
- Сканер штрих-кодов ORBIT A-700-2D A-700-2D
Сканер штрих-кодов ORBIT A-700-2D A-700-2D
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ С ИНТЕРФЕЙСОМ;USB; ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕРИТЬ ШТРИХ-КОД ТОВАРА ШИРИНОЙ ДО 80 ММ; ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
| Tип | Стационарный |
| Источник света | Светодиод/звуковой сигнал |
| Разрешение | 4 мил. |
| Количество линий | 20 |
| Поддерживаемые символы | 1D: All standard 1D codes, including GS1 DataBar™,2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR CodeБазовый код: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar StackedВсенаправленный; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PD |
| Скорость сканирования | 120 fps |
| Расстояние сканирования | 10-200 мм |
| Подключение | Проводное |
| Интерфейсы | RS232 |
| Шаблон сканирования | 2D |
| Цвет | Черный |
| Комплект поставки | Сканер, кабель USB, инструкция пользователя |
| Срок гарантии | 3 месяца |
Сканер штрих-кодов ORBIT A-700-2D A-700-2D отзывы
Также Вам могут быть интересны:
В наличии
В наличии


US
TM
RU

