- Главная
- Смартфоны и Гаджеты
- Часы и Браслеты
- Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 Pro Black
Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 Pro Black
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Продвинутый и ультратонкий фитнес-трекер в премиальном исполнении, сочетающий компактность браслета с возможностями современных смарт-часов. Модель оснащена сверхъярким экраном высокого разрешения и легким металлическим корпусом из алюминиевого сплава для максимального удобства при постоянном ношении. Гаджет разработан для круглосуточного отслеживания биометрических параметров, точного анализа качества сна и психоэмоционального состояния, а также для эффективного ведения спортивных тренировок и оперативного просмотра уведомлений.
| Бренд | Huawei |
| Модель | Band 11 Pro |
| Зависимость от телефона | Работа в связке с телефоном |
| Аппаратная платформа и память | |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Объем оперативной памяти | 32 МБ |
| Объем встроенной памяти | 128 МБ |
| Тип и формат связи | |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Экран и корпус | |
| Диaгональ экрана | 1.62" |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение экрана | 286 x 482 |
| Материалы корпуса и ремешка | Алюминиевый сплав, ремешок из фторэластомера |
| Защита от воды и пыли | 5 ATM |
| Встроенная камера | Нет |
| Автономность | |
| Емкость аккумулятора | 300 mAh |
| Время работы | До 10 дней |
| Время заряда | 2 часа |
| Датчики | |
| Пульсометр | Есть |
| Пульсоксиметр O2 | Есть |
| Тонометр | Нет |
| Акселерометр и гироскоп | Есть |
| Мониторинг сна | Есть |
| Прочее | |
| Особенности | Большой прямоугольный AMOLED-дисплей диагональю 1.62 дюйма работает на частоте обновления 60 Гц и обладает выдающейся пиковой яркостью до 2000 нит, гарантируя идеальную читаемость текста под любым углом. Ультратонкий корпус толщиной всего 8.99 мм изготовлен с помощью высокоточной ЧПУ-резки из легкого алюминиевого сплава, благодаря чему трекер весит всего 18 граммов без учета веса ремешка. Оптический сенсор нового поколения в связке с алгоритмами TruSense осуществляет непрерывное измерение частоты пульса, а также проводит анализ пульсовой волны для раннего выявления признаков аритмии. Технология круглосуточного пульсоксиметра точно фиксирует уровень насыщения крови кислородом (SpO2) и автоматически подает вибросигнал в случае обнаружения опасного отклонения от нормы. Обновленная система мониторинга ночного отдыха TruSleep с высокой точностью регистрирует фазы сна, измеряет параметры дыхания и вариабельность сердечного ритма (HRV) во время покоя. Программный комплекс поддерживает более 100 режимов тренировок, автоматическое распознавание видов физической активности, а также уникальный индекс эмоционального благополучия. |
| Дополнительно | Активация устройства, сопряжение со смартфоном, детальный анализ тренировок, кастомизация циферблатов и управление уведомлениями мессенджеров производятся строго в официальном мобильном приложении HUAWEI Здоровье (HUAWEI Health). Трекер совместим со смартфонами на базе операционных систем Android 9.0 / iOS 13.0 и более новых версий. |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Фитнес-браслет, магнитный зарядный кабель, документация |
| Срок гарантии | 1 месяц |


US
TM
RU




