- Главная
- Смартфоны и Гаджеты
- Смарт Часы и Браслеты
- Смарт браслеты
- Фитнес-браслет Porodo Trackfit Smart Fitness Band PDSB1062BU
Фитнес-браслет Porodo Trackfit Smart Fitness Band PDSB1062BU
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Фитнес-трекер Porodo Trackfit Smart Fitness Band (PDSB1062BU) — это стильное минималистичное устройство. Главной фишкой модели является безэкранный дизайн (Screenless), который экономит заряд батареи, не отвлекает уведомлениями и визуально напоминает классический аксессуар.
| Бренд | PORODO |
| Модель | PDSB1062BU |
| Модель | фитнес-браслет |
| Тип и объем аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Емкость аккумулятора | 40 мАч |
| Время заряда | Около 2 часов |
| Время работы | До 30 дней активного использования / До 40 дней в режиме ожидания |
| Беспроводное подключение | Bluetooth 5.4 |
| Защита | IP68 |
| Датчики | Оптический датчик пульса, датчик уровня кислорода в крови (SpO2), 3-осевой акселерометр |
| Внешнее исполнение | Минималистичная капсула в металлическом корпусе без кнопок и дисплея |
| Особенности | Полное отсутствие экрана для максимальной концентрации на тренировках и классического внешнего вида. Управление и просмотр статистики осуществляются строго через мобильное приложение. |
| Дополнительные функции | Круглосуточный мониторинг ЧСС, измерение SpO2, отслеживание уровня стресса, детальный анализ фаз сна. |
| Дополнительные возможности | Поддержка более 120 спортивных режимов (бег, плавание, велоспорт и др.), подсчет шагов, калорий и дистанции. |
| Цвет | Черный |
| Комплект поставки | Фитнес-трекер , кабель для зарядки, инструкция пользователя |
| Срок гарантии | 1 месяц |


US
TM
RU


